槽鋼、方管、矩形管規(guī)格表
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報(bào)本資源,我們將及時審核處理!
槽鋼、方管、矩形管規(guī)格表
文本預(yù)覽
熱軋普通槽鋼尺寸規(guī)格(摘自GB/T707—1988) 頁碼,1/2
熱軋普通槽鋼尺寸規(guī)格
(摘自GB/T707—1988)
(表一)
尺寸/mm 截面 理論
X-X
型 號 面積 重量
W I i
h b d t r r /cm2 /kg·m-1 x x
1 /cm3 /cm4 /c
5 50 37 4.5 7.0 7.0 3.50 6.928 5.438 10.4 26.0 1.
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.451 6.634 16.1 50.8 2.
8 80 43 5.0 8.0 8.0 4.0 10.248 8.045 25.3 101 3.
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.748 10.007 39.7 198 3.
12.6 126 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.692 12.318 62.1 391 4.
14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.75 18.516 14.535 80.5 564 5.
14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.75 21.316 16.733 87.1 609 5.
16a 160 63 6.5 10.0 10.0 5.0 21.962 17.240 108 866 6.
16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.162 19.752 117 935 6.
18a 180 68 7.0 10.5 10.5 5.25 25.699 20.174 141 1270 7.
18 180 70 9.0 10.5 10.5 5.25 29.299 23.000 152 1370 6.
20a 200 73 7.0 11.0 11.0 5.5 28.837 22.637 178 1780 7.
20 200 75 9.0 11.0 11.0 5.5 32.831 25.777 191 1910 7.
22a 220 77 7.0 11.5 11.5 5.75 31.846 24.999 218 2390 8.
22 220 79 9.0 11.5 11.5 5.75 36.246 28.453 234 2570 8.
25a 250 78 7.0 12 12 6 34.917 27.410 270 3370 9.
25b 250 80 9.0 12 12 6 39.917 31.335 282 3530 9.
25c 250 82 11.0 12 12 6 44.917 35.260 295 3690 9.
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.25 40.034 31.427 340 4760 10
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.25 45.634 35.823 366 5130 10
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.25 51.234 40.219 393 5500 10
(表二)
尺寸/mm 截面 理論
X-X
型 號 面積 重量
W I
h b d t r r /cm2 /kg·m-1 x x
1 /cm3 /cm4
http://gb.cnmade.com.cn/clxn/gang/gangcai/shygyavy.htm 2009-8-7熱軋普通槽鋼尺寸規(guī)格(摘自GB/T707—1988) 頁碼,2/2
32a 320 88 8.0 14 14 7 48.513 38.083 475 7600
32b 320 90 10.0 14 14 7 54.913 43.107 509 8140
32c 320 92 12.0 14 14 7 61.313 48.131 543 8690
36a 360 96 9.0 16 16 8 60.910 41.814 660 11900
36b 360 98 11.0 16 16 8 68.110 53.466 703 12700
36c 360 100 13.0 16 16 8 75.310 59.928 746 13400
40a 400 100 10.5 18 18 9 75.068 58.928 879 17600
40b 400 102 12.5 18 18 9 83.068 65.208 932 18600
40c 400 104 14.5 18 18 9 91.068 71.488 986 19700
6.5 65 40 4.3 7.5 7.5 3.75 8.547 6.709 17.0 55.2
12 120 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.362 12.059 57.7 346
24a 240 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.217 26.86 254 3050
24b 240 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.017 30.628 274 3280
24c 240 82 11.0 12.0 12.0 6.0 43.817 34.396 293 3570
27a 270 82 7.5 12.5 12.5 6.25 39.284 30.838 323 4360
27b 270 84 9.5 12.5 12.5 6.25 44.684 35.077 347 4690.1
27c 270 86 11.5 12.5 12.5 6.25 50.084 39.316 372 5018.1
30a 300 85 7.5 13.5 13.5 6.75 43.902 34.463 403 6047.9
30b 300 87 9.5 13.5 13.5 6.75 49.902 39.173 433 6447.9
30c 300 89 11.5 13.5 13.5 6.75 55.902 43.833 463 6947.9
網(wǎng)站簡介 | 廣告服務(wù) | 建站套餐 | 聯(lián)系我們 | 留言反饋 | 友情鏈接 | 會員注冊 | 會員登錄
? 2004-2005 中國現(xiàn)代制造網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中國現(xiàn)代制造網(wǎng)
電話:010-51372188 傳真:010-51372099 技術(shù)支持:webmaster@cnmade.com.cn 業(yè)務(wù)咨詢:market@cnmade.com.cn
http://gb.cnmade.com.cn/clxn/gang/gangcai/shygyavy.htm 2009-8-7慣性半徑 截面模數(shù)
邊長 允許 壁厚 理論重量 慣性矩/cm^4 扭轉(zhuǎn)常數(shù) 外圓弧半徑/mm
邊長 截面面積 /cm cm^3 厚度
H/m 偏差 t/m M/(kg/m
B/mm A/cm^2 Ct/cm^ t/m 碳素鋼 低合金鋼
m /mm m ) Ix Iy rx ry Wx Wy It/cm^4
3 m (σs≤320MPa (σs≥320MPa
) )
±0.5 0.78
30 20 1.5 1.06 1.35 1.59 0.84 1.08 1.06 0.84 1.83 1.4
0 8 — FGXR
0.77 t≤3 1.0~2.5t 1.5~2.5t
1.75 1.22 1.55 1.77 0.93 1.07 1.18 0.93 2.07 1.56
7 3<
1.5~2.5t 2.0~3.0t
0.76 t≤6
2 1.36 1.74 1.94 1.02 1.06 1.29 1.02 2.29 1.71
5 6<
±0.5 2.0~3.0t 2.0~3.5t
40 20 0.74 t≤10
0 2.5 1.64 2.09 2.21 1.15 1.03 1.47 1.15 2.68 1.95
2 t>10 2.0~3.5t 2.5~4.0t
0.81
1.5 1.3 1.65 3.27 1.1 1.41 1.63 1.1 2.74 1.91
50.80
1.75 1.49 1.9 3.68 1.23 1.39 1.84 1.23 3.11 2.14
4
定尺精度 長度范圍 允許偏差
0.79 級別 /mm /mm
2 1.68 2.14 4.05 1.34 1.38 2.02 1.34 3.45 2.36
3
普通級 4000~
±0.5
(+70,0)
40 25 2.5 2.03 2.59 4.69 1.54 1.35 0.77 2.35 1.54 4.06 2.72 別 12000
0
0.74 精確級別 4000~6000 (+5,0)
3 2.36 3.01 5.21 1.68 1.32 2.6 1.68 4.57 3
熱軋普通槽鋼尺寸規(guī)格
(摘自GB/T707—1988)
(表一)
尺寸/mm 截面 理論
X-X
型 號 面積 重量
W I i
h b d t r r /cm2 /kg·m-1 x x
1 /cm3 /cm4 /c
5 50 37 4.5 7.0 7.0 3.50 6.928 5.438 10.4 26.0 1.
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.451 6.634 16.1 50.8 2.
8 80 43 5.0 8.0 8.0 4.0 10.248 8.045 25.3 101 3.
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.748 10.007 39.7 198 3.
12.6 126 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.692 12.318 62.1 391 4.
14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.75 18.516 14.535 80.5 564 5.
14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.75 21.316 16.733 87.1 609 5.
16a 160 63 6.5 10.0 10.0 5.0 21.962 17.240 108 866 6.
16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.162 19.752 117 935 6.
18a 180 68 7.0 10.5 10.5 5.25 25.699 20.174 141 1270 7.
18 180 70 9.0 10.5 10.5 5.25 29.299 23.000 152 1370 6.
20a 200 73 7.0 11.0 11.0 5.5 28.837 22.637 178 1780 7.
20 200 75 9.0 11.0 11.0 5.5 32.831 25.777 191 1910 7.
22a 220 77 7.0 11.5 11.5 5.75 31.846 24.999 218 2390 8.
22 220 79 9.0 11.5 11.5 5.75 36.246 28.453 234 2570 8.
25a 250 78 7.0 12 12 6 34.917 27.410 270 3370 9.
25b 250 80 9.0 12 12 6 39.917 31.335 282 3530 9.
25c 250 82 11.0 12 12 6 44.917 35.260 295 3690 9.
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.25 40.034 31.427 340 4760 10
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.25 45.634 35.823 366 5130 10
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.25 51.234 40.219 393 5500 10
(表二)
尺寸/mm 截面 理論
X-X
型 號 面積 重量
W I
h b d t r r /cm2 /kg·m-1 x x
1 /cm3 /cm4
http://gb.cnmade.com.cn/clxn/gang/gangcai/shygyavy.htm 2009-8-7熱軋普通槽鋼尺寸規(guī)格(摘自GB/T707—1988) 頁碼,2/2
32a 320 88 8.0 14 14 7 48.513 38.083 475 7600
32b 320 90 10.0 14 14 7 54.913 43.107 509 8140
32c 320 92 12.0 14 14 7 61.313 48.131 543 8690
36a 360 96 9.0 16 16 8 60.910 41.814 660 11900
36b 360 98 11.0 16 16 8 68.110 53.466 703 12700
36c 360 100 13.0 16 16 8 75.310 59.928 746 13400
40a 400 100 10.5 18 18 9 75.068 58.928 879 17600
40b 400 102 12.5 18 18 9 83.068 65.208 932 18600
40c 400 104 14.5 18 18 9 91.068 71.488 986 19700
6.5 65 40 4.3 7.5 7.5 3.75 8.547 6.709 17.0 55.2
12 120 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.362 12.059 57.7 346
24a 240 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.217 26.86 254 3050
24b 240 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.017 30.628 274 3280
24c 240 82 11.0 12.0 12.0 6.0 43.817 34.396 293 3570
27a 270 82 7.5 12.5 12.5 6.25 39.284 30.838 323 4360
27b 270 84 9.5 12.5 12.5 6.25 44.684 35.077 347 4690.1
27c 270 86 11.5 12.5 12.5 6.25 50.084 39.316 372 5018.1
30a 300 85 7.5 13.5 13.5 6.75 43.902 34.463 403 6047.9
30b 300 87 9.5 13.5 13.5 6.75 49.902 39.173 433 6447.9
30c 300 89 11.5 13.5 13.5 6.75 55.902 43.833 463 6947.9
網(wǎng)站簡介 | 廣告服務(wù) | 建站套餐 | 聯(lián)系我們 | 留言反饋 | 友情鏈接 | 會員注冊 | 會員登錄
? 2004-2005 中國現(xiàn)代制造網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中國現(xiàn)代制造網(wǎng)
電話:010-51372188 傳真:010-51372099 技術(shù)支持:webmaster@cnmade.com.cn 業(yè)務(wù)咨詢:market@cnmade.com.cn
http://gb.cnmade.com.cn/clxn/gang/gangcai/shygyavy.htm 2009-8-7慣性半徑 截面模數(shù)
邊長 允許 壁厚 理論重量 慣性矩/cm^4 扭轉(zhuǎn)常數(shù) 外圓弧半徑/mm
邊長 截面面積 /cm cm^3 厚度
H/m 偏差 t/m M/(kg/m
B/mm A/cm^2 Ct/cm^ t/m 碳素鋼 低合金鋼
m /mm m ) Ix Iy rx ry Wx Wy It/cm^4
3 m (σs≤320MPa (σs≥320MPa
) )
±0.5 0.78
30 20 1.5 1.06 1.35 1.59 0.84 1.08 1.06 0.84 1.83 1.4
0 8 — FGXR
0.77 t≤3 1.0~2.5t 1.5~2.5t
1.75 1.22 1.55 1.77 0.93 1.07 1.18 0.93 2.07 1.56
7 3<
1.5~2.5t 2.0~3.0t
0.76 t≤6
2 1.36 1.74 1.94 1.02 1.06 1.29 1.02 2.29 1.71
5 6<
±0.5 2.0~3.0t 2.0~3.5t
40 20 0.74 t≤10
0 2.5 1.64 2.09 2.21 1.15 1.03 1.47 1.15 2.68 1.95
2 t>10 2.0~3.5t 2.5~4.0t
0.81
1.5 1.3 1.65 3.27 1.1 1.41 1.63 1.1 2.74 1.91
50.80
1.75 1.49 1.9 3.68 1.23 1.39 1.84 1.23 3.11 2.14
4
定尺精度 長度范圍 允許偏差
0.79 級別 /mm /mm
2 1.68 2.14 4.05 1.34 1.38 2.02 1.34 3.45 2.36
3
普通級 4000~
±0.5
(+70,0)
40 25 2.5 2.03 2.59 4.69 1.54 1.35 0.77 2.35 1.54 4.06 2.72 別 12000
0
0.74 精確級別 4000~6000 (+5,0)
3 2.36 3.01 5.21 1.68 1.32 2.6 1.68 4.57 3
相關(guān)資源推薦
會員專享
升級會員獲取海量資源免費(fèi)下載
會員免費(fèi)下載
99D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:238
收藏:0
瀏覽:238??|??
收藏:0
上傳時間:2015-08-19
大小:1.4MB
舉報(bào)
作者相關(guān)作品
排名
昵稱
瓦特值