雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器SFZ9
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器SFZ9
文本預(yù)覽
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq07.htm
額定 負(fù)載 空載 阻抗 運(yùn)輸 總油 上節(jié)
外形尺寸(mm)
總重
型號(hào) 容量 損耗 電流 電壓 總重 重 吊重
(t)
A B L W H M L1
(KW)(KW) (%) (%) (t) (t) (t)
SFZ9-6300/110 11.5 41 0.95 20.84 18.37 6.6 1.9 1475 14754695 3190 4200 11001630
SFZ9-8000/110 13.2 50 0.90 22.82 20.00 7.2 2.15 1475 14754765 3280 4350 11651650
SFZ9-10000/110 15.2 59 0.85 24.08 21.23 8.0 2.32 2040 14754650 3615 4580 11501660
SFZ9-12500/110 17.5 70 0.80 27.84 24.4 8.1 2.71 2040 14754870 4100 4490 12051660
SFZ9-16000/110 20.5 86 0.75 32.52 28.72 8.9 3.04 2040 14755100 4400 4550 12501710
SFZ9-20000/110 23.5 104 0.75 10.5 37.55 32.89 11.04 3.12 2040 14755150 4900 4450 14401750
SFZ9-25000/110 27.0 123 0.65 41.05 37.47 10.84 4.43 20.40 14755300 4680 4780 12451760
SFZ9-31500/110 31.0 148 0.60 54.6 47.18 13.8 4.73 20.40 14755590 4830 5200 12901960
SFZ9-40000/110 37.0 174 0.55 59.1 52 14.5 5.02 20.40 14756100 5400 5500 12551998
SFZ9-50000/110 44.0 216 0.50 68 59.3 16.5 5.32 20.40 14756300 4970 5600 12951990
SFZ9-63000/110 56.0 260 0.45 73.79 63.99 18.1 6.2 2040 14756390 5260 5710 13502010
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq07.htm2007-10-16 18:28:32
額定 負(fù)載 空載 阻抗 運(yùn)輸 總油 上節(jié)
外形尺寸(mm)
總重
型號(hào) 容量 損耗 電流 電壓 總重 重 吊重
(t)
A B L W H M L1
(KW)(KW) (%) (%) (t) (t) (t)
SFZ9-6300/110 11.5 41 0.95 20.84 18.37 6.6 1.9 1475 14754695 3190 4200 11001630
SFZ9-8000/110 13.2 50 0.90 22.82 20.00 7.2 2.15 1475 14754765 3280 4350 11651650
SFZ9-10000/110 15.2 59 0.85 24.08 21.23 8.0 2.32 2040 14754650 3615 4580 11501660
SFZ9-12500/110 17.5 70 0.80 27.84 24.4 8.1 2.71 2040 14754870 4100 4490 12051660
SFZ9-16000/110 20.5 86 0.75 32.52 28.72 8.9 3.04 2040 14755100 4400 4550 12501710
SFZ9-20000/110 23.5 104 0.75 10.5 37.55 32.89 11.04 3.12 2040 14755150 4900 4450 14401750
SFZ9-25000/110 27.0 123 0.65 41.05 37.47 10.84 4.43 20.40 14755300 4680 4780 12451760
SFZ9-31500/110 31.0 148 0.60 54.6 47.18 13.8 4.73 20.40 14755590 4830 5200 12901960
SFZ9-40000/110 37.0 174 0.55 59.1 52 14.5 5.02 20.40 14756100 5400 5500 12551998
SFZ9-50000/110 44.0 216 0.50 68 59.3 16.5 5.32 20.40 14756300 4970 5600 12951990
SFZ9-63000/110 56.0 260 0.45 73.79 63.99 18.1 6.2 2040 14756390 5260 5710 13502010
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq07.htm2007-10-16 18:28:32
AIGC
當(dāng)然可以。SFZ9型雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器是一種專門設(shè)計(jì)用于在電力系統(tǒng)中進(jìn)行電壓調(diào)整的設(shè)備,其主要特點(diǎn)如下:
1. 結(jié)構(gòu)特性:它由兩個(gè)獨(dú)立的繞組構(gòu)成,通常一個(gè)為高壓繞組,另一個(gè)為低壓繞組,兩者之間通過電磁感應(yīng)傳遞電能。高壓繞組一般連接到電力系統(tǒng)的高壓電網(wǎng),而低壓繞組則向用戶側(cè)提供可調(diào)節(jié)的電壓。
2. 有載調(diào)壓:"有載"指的是變壓器可以在帶電運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行分接頭切換,即無需停電即可調(diào)整高壓繞組的抽頭位置,從而改變變壓器輸出電壓的大小,以適應(yīng)電力系統(tǒng)不同負(fù)荷需求或電壓等級(jí)的要求。
3. 技術(shù)參數(shù):SFZ9型號(hào)表明這是一種符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品系列,具體技術(shù)參數(shù)如額定容量、電壓比(高壓與低壓之間的變比)、頻率范圍、短路阻抗百分值、調(diào)壓方式(例如手動(dòng)操作或者電動(dòng)機(jī)構(gòu))以及適用的冷卻方式等會(huì)根據(jù)制造商的不同規(guī)格有所不同。
總之,SFZ9型雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器是電力系統(tǒng)中一種重要的調(diào)壓設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)和居民用電場(chǎng)所,確保了供電電壓的穩(wěn)定性和靈活性。
相關(guān)資源推薦