IE0011電感式接近開關(高溫型)技術參數表
聲明:您必須遵守我們的協議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規范》全部內容的認可,本網站資源來自原創,僅供用于學習和交流,請勿用于商業用途。如有侵權、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
IE0011電感式接近開關(高溫型),塑料外殼Φ34,帶線,外觀尺寸80mm,感應距離17mm[nf],非齊平安裝。
AI智能介紹
當然可以。以下是IE0011型號電感式高溫型接近開關可能包含的一些典型技術參數表:
---
**IE0011 電感式接近開關(高溫型)技術參數表**
| 參數名稱 | 技術指標 |
| --- | --- |
| 工作頻率 | 3~30kHz (可根據具體產品定制) |
| 探測距離 | 2mm ~ 150mm (依據電源電壓和負載情況有所不同) |
| 非接觸檢測距離 | 約3mm (最佳工作距離) |
| 傳感器類型 | 電感感應式 |
| 輸出信號 | NPN/PNP/AC (選擇性可調);DC 0-5V, 4-20mA, 或 TTL邏輯電平 |
| 動態響應時間 | <1ms (在特定條件下) |
| 高溫環境適應性 | 工作溫度范圍:-40℃ to +150℃ (或更高,視具體產品而定) |
| 耐壓等級 | DC 24V~60V, AC 250V~480V (取決于開關規格及防護等級) |
| 防護等級 | IP67 (防水防塵) / IP65 (高濕環境) (或其他指定防護等級) |
| 允許誤差 | ±5% (探測距離) / ±10% (響應速度) |
| 操作頻率 | 可連續操作,每分鐘可達數千次 |
| 尺寸與重量 | 規格尺寸:見具體產品數據手冊(例如 W x D x H: 25x25x50mm) / 重量:約 30g - 60g |
請留意,此為示例表格內容,并非實際產品技術參數,具體數值應參閱相關IE0011型號電感式高溫型接近開關的數據手冊以獲取最準確信息。
相關資源推薦