ABB工業(yè)傳動
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
ABB工業(yè)傳動不僅可以作為完整的交流傳動,也可以作為模塊單元,從而滿足用戶。
文本預(yù)覽
PCABBOEM
+ABS BV DNV GL Lloyd’s RINAACS800-04
I/O
I/O
ACS800-04P P&F?
1
?
?
1
?(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132) )
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
I/O
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132))
40 40 50(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
:
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132) I/O
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)I I P I P I P
cont. max max cont. max N N hd hd
A A kW A kW A kW dBA W m3/h
U = 230 V ( 208-240 V)
N
34 52 7.5 32 7.5 26 5.5 70 505 350 ACS800-11-0011-2 R5
47 68 11 45 11 38 7.5 70 694 350 ACS800-11-0016-2 R5
59 90 15 56 15 45 11 70 910 350 ACS800-11-0020-2 R5
75 118 22 69 18.5 59 15 70 1099 350 ACS800-11-0025-2 R5
88 137 22 83 22 72 18.5 70 1315 350 ACS800-11-0030-2 R5
120 168 37 114 30 84 22 73 1585 405 ACS800-11-0040-2 R6
150 234 45 143 45 117 30 73 2125 405 ACS800-11-0050-2 R6
169 264 45 157 45 132 37 73 2530 405 ACS800-11-0060-2 R6
U = 400 V ( 380-415 V)
N
34 52 15 32 15 26 11 70 550 350 ACS800-11-0016-3 R5
38 61 18.5 36 18.5 34 15 70 655 350 ACS800-11-0020-3 R5
47 68 22 45 22 38 18.5 70 760 350 ACS800-11-0025-3 R5
59 90 30 56 30 45 22 70 1000 350 ACS800-11-0030-3 R5
72 118 37 69 37 59 30 70 1210 350 ACS800-11-0040-3 R5
86 137 45 83 45 65 30 70 1450 350 ACS800-11-0050-3 R5
120 168 55 114 55 88 45 73 1750 405 ACS800-11-0060-3 R6
150 234 75 143 75 117 55 73 2350 405 ACS800-11-0070-3 R6
165 264 90 157 75 132 75 73 2800 405 ACS800-11-0100-3 R6
U = 500 V ( 380-500 V)
N
31 52 18.5 29 18.5 25 15 70 655 350 ACS800-11-0020-5 R5
36 61 22 34 22 30 18.5 70 760 350 ACS800-11-0025-5 R5
47 68 30 45 30 37 22 70 1000 350 ACS800-11-0030-5 R5
58 90 37 55 37 47 30 70 1210 350 ACS800-11-0040-5 R5
70 118 45 67 45 57 37 70 1450 350 ACS800-11-0050-5 R5
82 130 55 78 45 621) 37 70 1750 350 ACS800-11-0060-5 R5
120 168 75 114 75 88 55 73 2350 405 ACS800-11-0070-5 R6
139 234 90 132 90 114 75 73 2800 405 ACS800-11-0100-5 R6
156 264 110 1482) 90 125 75 73 3400 405 ACS800-11-0120-5 R6
)
P :
cont.max
I : 40 1
N
110%I
N
P :
N
I : 40 1
hd
150%I
N
P :
hd
40 40 50
(1% / 1°C)
ABBACS800-04 560 kW
+ABS BV DNV GL Lloyd’s RINAACS800-04
I/O
I/O
ACS800-04P P&F?
1
?
?
1
?(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132) )
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
I/O
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132))
40 40 50(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
:
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132) I/O
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)
(cid:132)I I P I P I P
cont. max max cont. max N N hd hd
A A kW A kW A kW dBA W m3/h
U = 230 V ( 208-240 V)
N
34 52 7.5 32 7.5 26 5.5 70 505 350 ACS800-11-0011-2 R5
47 68 11 45 11 38 7.5 70 694 350 ACS800-11-0016-2 R5
59 90 15 56 15 45 11 70 910 350 ACS800-11-0020-2 R5
75 118 22 69 18.5 59 15 70 1099 350 ACS800-11-0025-2 R5
88 137 22 83 22 72 18.5 70 1315 350 ACS800-11-0030-2 R5
120 168 37 114 30 84 22 73 1585 405 ACS800-11-0040-2 R6
150 234 45 143 45 117 30 73 2125 405 ACS800-11-0050-2 R6
169 264 45 157 45 132 37 73 2530 405 ACS800-11-0060-2 R6
U = 400 V ( 380-415 V)
N
34 52 15 32 15 26 11 70 550 350 ACS800-11-0016-3 R5
38 61 18.5 36 18.5 34 15 70 655 350 ACS800-11-0020-3 R5
47 68 22 45 22 38 18.5 70 760 350 ACS800-11-0025-3 R5
59 90 30 56 30 45 22 70 1000 350 ACS800-11-0030-3 R5
72 118 37 69 37 59 30 70 1210 350 ACS800-11-0040-3 R5
86 137 45 83 45 65 30 70 1450 350 ACS800-11-0050-3 R5
120 168 55 114 55 88 45 73 1750 405 ACS800-11-0060-3 R6
150 234 75 143 75 117 55 73 2350 405 ACS800-11-0070-3 R6
165 264 90 157 75 132 75 73 2800 405 ACS800-11-0100-3 R6
U = 500 V ( 380-500 V)
N
31 52 18.5 29 18.5 25 15 70 655 350 ACS800-11-0020-5 R5
36 61 22 34 22 30 18.5 70 760 350 ACS800-11-0025-5 R5
47 68 30 45 30 37 22 70 1000 350 ACS800-11-0030-5 R5
58 90 37 55 37 47 30 70 1210 350 ACS800-11-0040-5 R5
70 118 45 67 45 57 37 70 1450 350 ACS800-11-0050-5 R5
82 130 55 78 45 621) 37 70 1750 350 ACS800-11-0060-5 R5
120 168 75 114 75 88 55 73 2350 405 ACS800-11-0070-5 R6
139 234 90 132 90 114 75 73 2800 405 ACS800-11-0100-5 R6
156 264 110 1482) 90 125 75 73 3400 405 ACS800-11-0120-5 R6
)
P :
cont.max
I : 40 1
N
110%I
N
P :
N
I : 40 1
hd
150%I
N
P :
hd
40 40 50
(1% / 1°C)
ABBACS800-04 560 kW
AIGC
您好!ABB工業(yè)傳動是一家全球領(lǐng)先的電力和自動化技術(shù)公司,專注于為工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源領(lǐng)域提供創(chuàng)新的解決方案。他們的產(chǎn)品和服務(wù)包括變頻器、電機控制、伺服驅(qū)動器、電力傳動系統(tǒng)以及工業(yè)軟件,旨在提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化能源使用,并確保設(shè)備運行的可靠性和安全性。
如果您有關(guān)于ABB工業(yè)傳動的具體產(chǎn)品如ACS800系列變頻器的操作問題、技術(shù)規(guī)格、故障排查或者購買咨詢,請隨時告訴我,我會盡力為您提供詳細的信息和支持。如果需要了解最新的市場動態(tài)或行業(yè)應(yīng)用案例,我也可以為您提供相關(guān)資料。
相關(guān)資源推薦