AVC(臺(tái)灣全冠) 銅制電纜固定頭(A型) 2012
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
AVC(臺(tái)灣全冠) 銅制電纜固定頭(A型) 2012
文本預(yù)覽
銅制電纜固定頭(AAAA 型)
專利品
MBA NBA
FBA
PBA
·螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)、G(PF/BSP/PS)牙、PG牙及NPT牙。
··顏色種類: 金屬色。
·工作溫度:-40℃至100℃或瞬間可耐熱至120℃。
·產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計(jì),夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、
防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
*不附螺帽型 : 請(qǐng)於產(chǎn)品編號(hào)后加 -XA,價(jià)格另議。
例 : MBA20 - 13 - XA 為 MBA20 - 13 之產(chǎn)品但不附螺帽(A部)單位 :mm
夾緊 適用電纜 螺紋 包 裝
螺紋長(zhǎng) 扳手徑
圈形 標(biāo)準(zhǔn)螺牙 Cable 外徑 機(jī)板口徑 Std.Pk
編 號(hào) 度 Spanne
狀 Threaded Range Thread Panel g.
Thread r
Entry O.D. Mounting pcs
Cat.No. Length Size
Seal Metric C1 Hole
C2 A&F
Holes
M12X1.5 MBA12 -05 5.3~3 12 12~12.3 8 17/17 10
M12X1.5 MBA12 -08 8~4.5 12 12~12.3 8 17/17 10
M16X1.5 MBA16 -06 7~4 16 16~16.3 9 22/22 10
M16X1.5 MBA16 -10 10~6 16 16~16.3 9 22/22 10
M20X1.5 MBA20M -08 8.8~5 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20M -11 12~7 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20 -10 11~6 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20X1.5 MBA20 -13 14~9 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25X1.5 MBA25 -16 16~10 25 25~25.4 12 32/32 10
M25X1.5 MBA25 -18 18~13 25 25~25.4 12 32/32 10
M32X1.5 MBA32 -22 22~15 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M32X1.5 MBA32 -25 25~18 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M40X1.5 MBA40 -25 25~20 40 40~40.4 15 50/50 5
M40X1.5 MBA40 -30 30~24 40 40~40.4 15 50/50 5
M50X1.5 MBA50 -32 32~26 50 50~50.4 15 60/60 2
M50X1.5 MBA50 -39 40~30 50 50~50.4 15 60/60 2
短 M63X1.5 MBA63 -46 46~38 63 63~63.4 15 73/73 2
M63X1.5 MBA63 -49 50~40 63 63~63.4 15 73/73 2
螺 1/4 FBA13 -05 5.3~3 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
1/4 FBA13 -08 8~4.5 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
紋 3/8 FBA17 -06 7~4 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
3/8 FBA17 -10 10~6 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
1/2 FBA21 -10 11~6 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
1/2 FBA21 -13 14~9 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G
3/4 FBA26 -16 16~10 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
(
3/4 FBA26 -18 18~13 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
P
1 FBA33 -22 22~15 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
F
1 FBA33 -25 25~18 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
)
11/4 FBA42 -25 25~20 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/4 FBA42 -30 30~24 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/2 FBA48 -32 32~26 48 48~48.4 15 50/50 2
11/2 FBA48 -39 40~30 48 48~48.4 15 50/50 2
2 FBA60 -46 46~38 60 60~60.4 15 60/60 2
2 FBA60 -49 50~40 60 60~60.4 15 60/60 2
PG7 PBA7 -05 5.3~3 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG7 PBA7 -08 8~4.5 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG9 PBA9 -05 5.3~3 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10PG9 PBA9 -08 8~4.5 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10
PG11 PBA11 -06 7~4 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG11 PBA11 -10 10~6 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG13.5 PBA13.5 -08 8.8~5 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG13.5 PBA13.5 -11 12~7 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG16 PBA16 -10 11~6 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG16 PBA16 -13 14~9 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG21 PBA21 -16 16~10 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG21 PBA21 -18 18~13 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG29 PBA29 -22 22~15 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG29 PBA29 -25 25~18 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG36 PBA36 -25 25~20 47 47~47.4 15 50/50 5
PG36 PBA36 -30 30~24 47 47~47.4 15 50/50 5
NPT3/8 NBA17 -06 7~4 17.1 - 9 22 10
NPT3/8 NBA17 -10 10~6 17.1 - 9 22 10
NPT1/2 NBA21 -10 11~6 21.3 - 9.5 26 10
NPT1/2 NBA21 -13 14~9 21.3 - 9.5 26 10
NPT3/4 NBA26 -16 16~10 26.6 - 12 32 10
NPT3/4 NBA26 -18 18~13 26.6 - 12 32 10
NPT1 NBA33 -22 22~15 33.5 - 12.5 41 10
NPT1 NBA33 -25 25~18 33.5 - 12.5 41 10
NPT11/4 NBA42 -25 25~20 42.2 - 15 50 5
NPT11/4 NBA42 -30 30~24 42.2 - 15 50 5
專利品
MBA NBA
FBA
PBA
·螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)、G(PF/BSP/PS)牙、PG牙及NPT牙。
··顏色種類: 金屬色。
·工作溫度:-40℃至100℃或瞬間可耐熱至120℃。
·產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計(jì),夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、
防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
*不附螺帽型 : 請(qǐng)於產(chǎn)品編號(hào)后加 -XA,價(jià)格另議。
例 : MBA20 - 13 - XA 為 MBA20 - 13 之產(chǎn)品但不附螺帽(A部)單位 :mm
夾緊 適用電纜 螺紋 包 裝
螺紋長(zhǎng) 扳手徑
圈形 標(biāo)準(zhǔn)螺牙 Cable 外徑 機(jī)板口徑 Std.Pk
編 號(hào) 度 Spanne
狀 Threaded Range Thread Panel g.
Thread r
Entry O.D. Mounting pcs
Cat.No. Length Size
Seal Metric C1 Hole
C2 A&F
Holes
M12X1.5 MBA12 -05 5.3~3 12 12~12.3 8 17/17 10
M12X1.5 MBA12 -08 8~4.5 12 12~12.3 8 17/17 10
M16X1.5 MBA16 -06 7~4 16 16~16.3 9 22/22 10
M16X1.5 MBA16 -10 10~6 16 16~16.3 9 22/22 10
M20X1.5 MBA20M -08 8.8~5 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20M -11 12~7 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20 -10 11~6 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20X1.5 MBA20 -13 14~9 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25X1.5 MBA25 -16 16~10 25 25~25.4 12 32/32 10
M25X1.5 MBA25 -18 18~13 25 25~25.4 12 32/32 10
M32X1.5 MBA32 -22 22~15 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M32X1.5 MBA32 -25 25~18 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M40X1.5 MBA40 -25 25~20 40 40~40.4 15 50/50 5
M40X1.5 MBA40 -30 30~24 40 40~40.4 15 50/50 5
M50X1.5 MBA50 -32 32~26 50 50~50.4 15 60/60 2
M50X1.5 MBA50 -39 40~30 50 50~50.4 15 60/60 2
短 M63X1.5 MBA63 -46 46~38 63 63~63.4 15 73/73 2
M63X1.5 MBA63 -49 50~40 63 63~63.4 15 73/73 2
螺 1/4 FBA13 -05 5.3~3 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
1/4 FBA13 -08 8~4.5 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
紋 3/8 FBA17 -06 7~4 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
3/8 FBA17 -10 10~6 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
1/2 FBA21 -10 11~6 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
1/2 FBA21 -13 14~9 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G
3/4 FBA26 -16 16~10 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
(
3/4 FBA26 -18 18~13 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
P
1 FBA33 -22 22~15 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
F
1 FBA33 -25 25~18 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
)
11/4 FBA42 -25 25~20 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/4 FBA42 -30 30~24 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/2 FBA48 -32 32~26 48 48~48.4 15 50/50 2
11/2 FBA48 -39 40~30 48 48~48.4 15 50/50 2
2 FBA60 -46 46~38 60 60~60.4 15 60/60 2
2 FBA60 -49 50~40 60 60~60.4 15 60/60 2
PG7 PBA7 -05 5.3~3 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG7 PBA7 -08 8~4.5 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG9 PBA9 -05 5.3~3 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10PG9 PBA9 -08 8~4.5 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10
PG11 PBA11 -06 7~4 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG11 PBA11 -10 10~6 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG13.5 PBA13.5 -08 8.8~5 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG13.5 PBA13.5 -11 12~7 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG16 PBA16 -10 11~6 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG16 PBA16 -13 14~9 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG21 PBA21 -16 16~10 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG21 PBA21 -18 18~13 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG29 PBA29 -22 22~15 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG29 PBA29 -25 25~18 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG36 PBA36 -25 25~20 47 47~47.4 15 50/50 5
PG36 PBA36 -30 30~24 47 47~47.4 15 50/50 5
NPT3/8 NBA17 -06 7~4 17.1 - 9 22 10
NPT3/8 NBA17 -10 10~6 17.1 - 9 22 10
NPT1/2 NBA21 -10 11~6 21.3 - 9.5 26 10
NPT1/2 NBA21 -13 14~9 21.3 - 9.5 26 10
NPT3/4 NBA26 -16 16~10 26.6 - 12 32 10
NPT3/4 NBA26 -18 18~13 26.6 - 12 32 10
NPT1 NBA33 -22 22~15 33.5 - 12.5 41 10
NPT1 NBA33 -25 25~18 33.5 - 12.5 41 10
NPT11/4 NBA42 -25 25~20 42.2 - 15 50 5
NPT11/4 NBA42 -30 30~24 42.2 - 15 50 5
AIGC
您好!AVC(臺(tái)灣全冠)的銅制電纜固定頭(A型) 是一種專門用于電氣連接的配件。這款產(chǎn)品可能是針對(duì)電線或電纜設(shè)計(jì)的,它通常由高質(zhì)量的銅材料制成,以確保良好的導(dǎo)電性能和耐腐蝕性。A型可能指的是其特定的接口形狀或尺寸,適合安裝在電纜的終端,幫助固定和保護(hù)電纜接頭,防止因振動(dòng)或移動(dòng)而松動(dòng)。
2012可能是指產(chǎn)品的生產(chǎn)年份或者型號(hào)代碼,具體含義需要查看產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格說明。如果您需要了解該產(chǎn)品的詳細(xì)尺寸、適用范圍、安裝方法或者其他特性,請(qǐng)告訴我,我會(huì)盡力為您提供更準(zhǔn)確的信息。如果有關(guān)于購(gòu)買、安裝或維護(hù)的問題,也歡迎隨時(shí)提問。
相關(guān)資源推薦