沈陽變壓器研究所縮醛漆包圓銅(鋁)線最新線規(guī)表
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
沈陽變壓器研究所縮醛漆包圓銅(鋁)線最新線規(guī)表
文本預(yù)覽
沈陽變壓器研究所
縮醛漆包圓銅(鋁)線 QQ-2
標(biāo)稱直徑 計(jì)算截面 QQ-2最大 標(biāo)稱直徑 計(jì)算截面 QQ-2最大 標(biāo)稱直徑 計(jì)算截面 QQ-2最大
絕緣重% 絕緣重% 絕緣重%
d(mm) (mm2) 外徑(mm) d(mm) (mm2) 外徑(mm) d(mm) (mm2) 外徑(mm)
0.060 0.00283 0.090 0.330 0.0855 0.390 0.950 0.7088 1.040
0.070 0.00385 0.100 0.350 0.0962 0.410 1.000 0.7854 1.110
0.080 0.00503 0.110 0.380 0.1134 0.440 1.060 0.8825 1.170
0.090 0.00636 0.120 0.400 0.1257 0.460 1.120 0.9852 1.230
0.100 0.00785 0.130 0.420 0.1385 0.480 1.180 1.0936 1.290
0.110 0.00950 0.140 0.450 0.1590 0.510 1.250 1.2272 1.360
0.120 0.0113 0.150 0.470 0.1735 0.530 1.300 1.3273 1.410
0.130 0.0133 0.160 0.500 0.1963 0.560 1.350 1.4314 1.460
0.140 0.0154 0.170 0.530 0.2206 0.600 1.400 1.5394 1.510
0.150 0.0177 0.190 0.560 0.2463 0.630 1.450 1.6513 1.560
0.160 0.0201 0.200 0.600 0.2827 0.670 1.500 1.7672 1.610
0.170 0.0227 0.210 0.630 0.3117 0.700 1.560 1.9114 1.670
0.180 0.0255 0.220 0.670 0.3526 0.750 1.600 2.0106 1.720
0.190 0.0284 0.230 0.690 0.3739 0.770 1.700 2.2698 1.820
0.200 0.0314 0.240 0.710 0.3959 0.790 1.800 2.5447 1.920
0.210 0.0347 0.250 0.750 0.4418 0.840 1.900 2.8353 2.020
0.230 0.0416 0.280 0.770 0.4657 0.860 2.000 3.1416 2.120
0.250 0.0491 0.300 0.800 0.5027 0.890 2.120 3.5299 2.240
0.270 0.0573 0.320 0.830 0.5411 0.920 2.240 3.9408 2.360
0.280 0.0616 0.330 0.850 0.5675 0.940 2.360 4.3744 2.480
0.290 0.0661 0.340 0.900 0.6362 0.990 2.500 4.9087 2.620
0.310 0.0755 0.360 0.930 0.6793 1.020
注:陰影內(nèi)規(guī)格為不推薦規(guī)格,新設(shè)計(jì)產(chǎn)品不準(zhǔn)采用。
縮醛漆包圓銅(鋁)線 QQ-2
標(biāo)稱直徑 計(jì)算截面 QQ-2最大 標(biāo)稱直徑 計(jì)算截面 QQ-2最大 標(biāo)稱直徑 計(jì)算截面 QQ-2最大
絕緣重% 絕緣重% 絕緣重%
d(mm) (mm2) 外徑(mm) d(mm) (mm2) 外徑(mm) d(mm) (mm2) 外徑(mm)
0.060 0.00283 0.090 0.330 0.0855 0.390 0.950 0.7088 1.040
0.070 0.00385 0.100 0.350 0.0962 0.410 1.000 0.7854 1.110
0.080 0.00503 0.110 0.380 0.1134 0.440 1.060 0.8825 1.170
0.090 0.00636 0.120 0.400 0.1257 0.460 1.120 0.9852 1.230
0.100 0.00785 0.130 0.420 0.1385 0.480 1.180 1.0936 1.290
0.110 0.00950 0.140 0.450 0.1590 0.510 1.250 1.2272 1.360
0.120 0.0113 0.150 0.470 0.1735 0.530 1.300 1.3273 1.410
0.130 0.0133 0.160 0.500 0.1963 0.560 1.350 1.4314 1.460
0.140 0.0154 0.170 0.530 0.2206 0.600 1.400 1.5394 1.510
0.150 0.0177 0.190 0.560 0.2463 0.630 1.450 1.6513 1.560
0.160 0.0201 0.200 0.600 0.2827 0.670 1.500 1.7672 1.610
0.170 0.0227 0.210 0.630 0.3117 0.700 1.560 1.9114 1.670
0.180 0.0255 0.220 0.670 0.3526 0.750 1.600 2.0106 1.720
0.190 0.0284 0.230 0.690 0.3739 0.770 1.700 2.2698 1.820
0.200 0.0314 0.240 0.710 0.3959 0.790 1.800 2.5447 1.920
0.210 0.0347 0.250 0.750 0.4418 0.840 1.900 2.8353 2.020
0.230 0.0416 0.280 0.770 0.4657 0.860 2.000 3.1416 2.120
0.250 0.0491 0.300 0.800 0.5027 0.890 2.120 3.5299 2.240
0.270 0.0573 0.320 0.830 0.5411 0.920 2.240 3.9408 2.360
0.280 0.0616 0.330 0.850 0.5675 0.940 2.360 4.3744 2.480
0.290 0.0661 0.340 0.900 0.6362 0.990 2.500 4.9087 2.620
0.310 0.0755 0.360 0.930 0.6793 1.020
注:陰影內(nèi)規(guī)格為不推薦規(guī)格,新設(shè)計(jì)產(chǎn)品不準(zhǔn)采用。
相關(guān)資源推薦