PX行星減速技術(shù)參數(shù)
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
PX行星減速技術(shù)參數(shù)
文本預(yù)覽
PX行星減速機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 PX40 PX60 PX85 PX115 PX142 減速比 級數(shù)
5 12.5 37 100 310 3
10 28 76 200 605 4
9 24 62 140 420 5 1
5 15 37 90 270 8
-- 9 -- 45 120 10
6 15.5 42 112 340 9 *
6 15.5 42 112 340 12*
6 15.5 42 112 340 15
12 34.5 90 235 680 16
12 34.5 90 235 680 20 2
10.5 29 70 155 460 25
額定輸出扭矩 Nm 12 34.5 90 235 680 32
10.5 29 70 155 460 40
6 17 41 96 308 64
7.6 19 54 145 422 60*
15.5 44 110 295 895 80
15.5 44 110 295 895 100
7.6 19 54 145 422 120
15.5 44 110 295 895 160 3
13.5 38 89 195 580 200
15.5 44 110 295 895 256
13.5 38 89 195 580 320
7.5 22 52 124.5 400 512
故障停止扭矩 Nm 2倍額定輸出扭矩
產(chǎn)品型號 PX40 PX60 PX85 PX115 PX142 單位
最大徑向力1 185 240 440 670 1800 N 級數(shù)
最大軸向力1 150 220 420 1000 2500 N
96 1級
滿載效率 94 % 2級
90 3級
平均壽命 20000 h
0.5 1.0 2.4 5.8 15.0 1級
重量 0.6 1.3 2.9 7.5 19.0 Kg 2級
0.7 1.6 3.5 9.3 23.0 3級
角標(biāo)1)在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力
注:帶“*”為次選項速比PX行星減速機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 PX 40 PX60 PX 85 PX115 PX142 減速比
0.031 0.135 0.77 2.63 12.14 3
0.022 0.093 0.52 1.79 7.78 4
0.019 0.078 0.45 1.53 6.07 5
0.017 0.065 0.39 1.32 4.63 8
-- 0.065 -- 1.32 4.63 10
0.03 0.131 0.74 2.62 12.14 9 *
0.029 0.127 0.72 2.56 12.37 12*
0.023 0.077 0.71 2.53 12.35 15
0.022 0.088 0.5 1.75 7.47 16
0.019 0.075 0.44 1.5 6.65 20
0.019 0.075 0.44 1.49 5.81 25
轉(zhuǎn)動慣量
kgcm2 0.017 0.064 0.39 1.3 6.36 32
Moment of inertia
0.016 0.064 0.39 1.30 5.28 40
0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 64
0.029 0.076 0.51 2.57 7.5 60*
0.019 0.075 0.5 1.5 7.5 80
0.019 0.075 0.44 1.49 7.4 100
0.029 0.064 0.7 2.5 7.3 120
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 160
0.016 0.064 0.39 1.3 6.2 200
0.016 0.064 0.39 1.3 5.7 256
0.016 0.064 0.39 1.3 5.4 320
0.016 0.064 0.39 1.3 5.2 512
精密 ﹤5 ﹤3 ﹤3 ﹤3 ﹤5
1級
標(biāo)準(zhǔn) ﹤10 ﹤8 ﹤8 ﹤8 ﹤10
精密 ﹤8 ﹤5 ﹤5 ﹤5 ﹤8
回程間隙 弧分 2級
標(biāo)準(zhǔn) ﹤12 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤12
精密 ﹤10 ﹤8 ﹤8 ﹤8 ﹤10
3級
標(biāo)準(zhǔn) ﹤15 ﹤12 ﹤12 ﹤12 ﹤15
抗扭剛性 Nm/arcmin 0.7 1.8 4.4 9.2 26.7
噪音 dB 55 58 60 65 70
最大輸入速度 min-1 10000 8000 6000 6000 6000
額定輸入速度 min-1 4500 4000 4000 3500 3000
注:帶“*”為次選項速比PX行星減速機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 PX190 PX240 PX285 PX330 PX400 減速比 級數(shù)
-- -- -- -- -- 3
1780 3520 5820 10190 15565 4
1345 2640 4400 7180 11120 5 1
745 1485 2595 4080 6150 8
-- 1000 1600 -- -- 10
-- -- -- -- -- 9
-- -- -- -- -- 12
-- -- -- -- -- 15
2035 3710 6400 10800 16660 16
2035 3710 6400 10800 16660 20 2
1485 2805 4710 7550 12140 25
額定輸出扭矩 Nm 2035 3710 6400 10800 16660 32
1485 2805 4710 7550 12140 40
840 1580 2790 4430 6635 64
-- -- -- -- 60
2590 4820 8130 13700 20760 80
2590 4820 8130 13700 20760 100
1855 3610 6030 9800 15200 125
2590 4820 8130 13700 20760 160 3
1855 3610 6030 9800 15200 200
2590 4820 8130 13700 20760 256
產(chǎn)品型號 PX40 PX60 PX85 PX115 PX142 減速比 級數(shù)
5 12.5 37 100 310 3
10 28 76 200 605 4
9 24 62 140 420 5 1
5 15 37 90 270 8
-- 9 -- 45 120 10
6 15.5 42 112 340 9 *
6 15.5 42 112 340 12*
6 15.5 42 112 340 15
12 34.5 90 235 680 16
12 34.5 90 235 680 20 2
10.5 29 70 155 460 25
額定輸出扭矩 Nm 12 34.5 90 235 680 32
10.5 29 70 155 460 40
6 17 41 96 308 64
7.6 19 54 145 422 60*
15.5 44 110 295 895 80
15.5 44 110 295 895 100
7.6 19 54 145 422 120
15.5 44 110 295 895 160 3
13.5 38 89 195 580 200
15.5 44 110 295 895 256
13.5 38 89 195 580 320
7.5 22 52 124.5 400 512
故障停止扭矩 Nm 2倍額定輸出扭矩
產(chǎn)品型號 PX40 PX60 PX85 PX115 PX142 單位
最大徑向力1 185 240 440 670 1800 N 級數(shù)
最大軸向力1 150 220 420 1000 2500 N
96 1級
滿載效率 94 % 2級
90 3級
平均壽命 20000 h
0.5 1.0 2.4 5.8 15.0 1級
重量 0.6 1.3 2.9 7.5 19.0 Kg 2級
0.7 1.6 3.5 9.3 23.0 3級
角標(biāo)1)在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力
注:帶“*”為次選項速比PX行星減速機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 PX 40 PX60 PX 85 PX115 PX142 減速比
0.031 0.135 0.77 2.63 12.14 3
0.022 0.093 0.52 1.79 7.78 4
0.019 0.078 0.45 1.53 6.07 5
0.017 0.065 0.39 1.32 4.63 8
-- 0.065 -- 1.32 4.63 10
0.03 0.131 0.74 2.62 12.14 9 *
0.029 0.127 0.72 2.56 12.37 12*
0.023 0.077 0.71 2.53 12.35 15
0.022 0.088 0.5 1.75 7.47 16
0.019 0.075 0.44 1.5 6.65 20
0.019 0.075 0.44 1.49 5.81 25
轉(zhuǎn)動慣量
kgcm2 0.017 0.064 0.39 1.3 6.36 32
Moment of inertia
0.016 0.064 0.39 1.30 5.28 40
0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 64
0.029 0.076 0.51 2.57 7.5 60*
0.019 0.075 0.5 1.5 7.5 80
0.019 0.075 0.44 1.49 7.4 100
0.029 0.064 0.7 2.5 7.3 120
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 160
0.016 0.064 0.39 1.3 6.2 200
0.016 0.064 0.39 1.3 5.7 256
0.016 0.064 0.39 1.3 5.4 320
0.016 0.064 0.39 1.3 5.2 512
精密 ﹤5 ﹤3 ﹤3 ﹤3 ﹤5
1級
標(biāo)準(zhǔn) ﹤10 ﹤8 ﹤8 ﹤8 ﹤10
精密 ﹤8 ﹤5 ﹤5 ﹤5 ﹤8
回程間隙 弧分 2級
標(biāo)準(zhǔn) ﹤12 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤12
精密 ﹤10 ﹤8 ﹤8 ﹤8 ﹤10
3級
標(biāo)準(zhǔn) ﹤15 ﹤12 ﹤12 ﹤12 ﹤15
抗扭剛性 Nm/arcmin 0.7 1.8 4.4 9.2 26.7
噪音 dB 55 58 60 65 70
最大輸入速度 min-1 10000 8000 6000 6000 6000
額定輸入速度 min-1 4500 4000 4000 3500 3000
注:帶“*”為次選項速比PX行星減速機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 PX190 PX240 PX285 PX330 PX400 減速比 級數(shù)
-- -- -- -- -- 3
1780 3520 5820 10190 15565 4
1345 2640 4400 7180 11120 5 1
745 1485 2595 4080 6150 8
-- 1000 1600 -- -- 10
-- -- -- -- -- 9
-- -- -- -- -- 12
-- -- -- -- -- 15
2035 3710 6400 10800 16660 16
2035 3710 6400 10800 16660 20 2
1485 2805 4710 7550 12140 25
額定輸出扭矩 Nm 2035 3710 6400 10800 16660 32
1485 2805 4710 7550 12140 40
840 1580 2790 4430 6635 64
-- -- -- -- 60
2590 4820 8130 13700 20760 80
2590 4820 8130 13700 20760 100
1855 3610 6030 9800 15200 125
2590 4820 8130 13700 20760 160 3
1855 3610 6030 9800 15200 200
2590 4820 8130 13700 20760 256
AIGC
PX行星減速器是一種精密的動力傳輸裝置,其技術(shù)參數(shù)通常包括以下幾個方面:
1. **傳動比**:這是行星減速器的核心參數(shù),表示輸入轉(zhuǎn)速與輸出轉(zhuǎn)速的比例。它可以根據(jù)設(shè)計和應(yīng)用需求定制,如1:3、1:5、1:10等,以滿足不同場合下的扭矩和速度轉(zhuǎn)換要求。
2. **最大輸入/輸出轉(zhuǎn)矩**:這兩個參數(shù)分別代表了設(shè)備能夠承受的最大驅(qū)動或負(fù)載轉(zhuǎn)矩值,單位通常為Nm(牛頓米)。
3. **齒輪模數(shù)和齒數(shù)**:內(nèi)嚙合行星齒輪機構(gòu)由太陽輪、行星輪和齒圈組成,這些組件的模數(shù)(m)和齒數(shù)(z)會影響其傳遞功率和尺寸規(guī)格。
4. **減速機重量和體積**:這兩項參數(shù)反映了設(shè)備的安裝空間需求以及搬運、安裝時的便利性。
5. **工作電壓/電流范圍**:對于電動驅(qū)動的行星減速器,其工作電源電壓和電流范圍會明確列出,以確保電機正常運轉(zhuǎn)且安全可靠。
6. **效率與噪音**:高效能是衡量行星減速器性能的重要指標(biāo),而噪音則是關(guān)乎運行環(huán)境舒適度的因素。一般會給出減速器在額定工況下的效率(%),并可能提供聲壓級等相關(guān)數(shù)據(jù)。
7. **使用壽命與維護周期**:這些信息涉及設(shè)備的質(zhì)量保證期限以及推薦的定期檢查和更換零部件的時間點。
具體的技術(shù)參數(shù)會因制造商的不同而有所差異,請根據(jù)實際采購的產(chǎn)品手冊或詢問供應(yīng)商獲取詳細(xì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
相關(guān)資源推薦